<< Tilbake til forsiden
Dersom du finner feil eller mangler, send en epost så skal vi fikse det.
Første tall i dekkmerket sier hvilken type enhet det er:
2-0 | Operasjonssentralen |
0 | Ledende enhet (F.eks. "Sierra-05" er operativ uteleder i kommandobilen) |
1 | Fot/sykkel-patrulje |
2 | Cellebil (kassevogn) |
3 | Uniformert personbil |
4 | Sivilbil |
6 | Motorsykkel |
Dekkmerker for Politidistrikt 20 - Sør-Trøndelag:
Alfa | Fosen |
|
Bravo | Hitra, Frøya |
|
Charlie | Orkdal, Agdenes, Skaun, Meldal, Hemne |
|
Foxtrot | Oppdal, Midtre Gauldal, Holtålen |
|
Golf | Røros |
|
Kilo | Kriminalvakta |
|
Lima | Heimdal, Klæbu, Melhus, Malvik |
|
Romeo | Forvaltningsavdelingen (ute i helgene og sjekker sjenkebevillinger). |
|
Sierra | Trondheim - Ordensavdelingen (Sentrum politistasjon) |
Sierra 05 | Operativ uteleder. |
|
Tango | Trafikkavdelingen |
|
Uniform | Utrykningspolitiet |
|
Victor | Hundepatruljen |
|
Zulu | Spaning og forebyggende |
Zulu 40-49 | Spaning og etteretningsavsnittet (A1). |
Zulu 55-56 | Forebyggende. |
Zulu 57 | Barnevernsvakta. |
Her er et knipe ofte brukte forkortelser på eteren:
9-8 | Kaller alle enheter. |
11 / 13 (siffer) | Personnummer. |
AMK | Ambulanse. |
AUTOSYS | Motorvognregisteret (førerkort og registrering på kjøretøy). |
BB | Bærbart Samband / Radiosett. |
BOT | Det sentrale bøteregister. |
Bruksnummer | Nummer på bilen (står på siden foran dørene på uniformerte biler). |
Dekkmerke | Kallesignal. |
DIV-LEDER | Divisjonsleder. |
ELYS | Det sentrale etterlysningsregisteret. |
FF | Forenklet forelegg. |
FREG | Folkeregisteret. |
FREMKOM | Fremmedkontrollinstansenes Felles Dataregister. |
INK-SYS | Fotoregister og arrestjournal. |
LØSREG | Løsøreregisteret. |
OL | Operasjonsleder (fungerende politisjef). |
OPS | Ordnet På Stedet. |
PO | Politioperativt System (Datalogg). |
SANSAK | Sanerte Straffesaker. |
SITRAP | Situasjonsrapport. |
SSP | Det Sentrale Straffe Og Politiopplysningsregisteret. |
STRASAK | Straffesaksregisteret (Rulleblad). |
Her er et knipe ofte brukte lovreferanser/tallkoder som ofte er
situasjonsbeskrivende for hva som skjer på nevnte eter:
Straffeloven:
§ 127. | Vold mot offentlig tjenestemann. |
§ 147. | Innbrudd. |
§ 162. | Narkotikaforbrytelse. |
§ 163. | Falsk forklaring. |
§ 168. | Falsk anmeldelse. |
§ 192. | Utuktig omgang. |
§ 193. | Utuktig omgang med bevisstløs. |
§ 195. | Utuktig omgang, barn under 14 år. |
§ 196. | Utuktig omgang, barn under 16 år. |
§ 207. | Incest. |
§ 208. | Incest med brødre/søstre. |
§ 209. | Incest eller utuktig omgang av barn under 18 år. |
§ 227. | Trusler. |
§ 228. | Legemsfornærmelse. |
§ 229. | Legemsbeskadigelse. |
§ 233. | Drap. |
§ 255. | Underslag. |
§ 256. | Grovt underslag. |
§ 257. | Tyveri. |
§ 258. | Grovt tyveri. |
§ 260. | Bilbrukstyveri. |
§ 266. | Utpressing. |
§ 267. | Ran. |
§ 268. | 2. ledd: Grovt ran. |
§ 270. | Bedrageri. |
§ 271. | Grovt bedrageri. |
§ 291. | Skadeverk. |
§ 292. | Grovt skadeverk. |
§ 317. | Heleri (3. ledd: Grovt heleri). |
§ 326. | Hindre/forulempe offentlig tjenestemann. |
§ 376. | Blotting. |
§ 378. | Uanstendig oppførsel. |
§ 384. | Slagsmål. |
Vegtrafikkloven:
§ 31. | Hjemmelen for straff. |
§ 3. | Uaktsom kjøring. |
§ 5. | Overtredelse av skiltregler m.v. |
§ 6-1. | Fartsoverskridelse. |
§ 9-8. | Brukstyveri Bil. |
§ 12-1. | Fører som er innblandet i trafikkuhell forlater ulykkesstedet ulovlig. |
§ 17-1. | Ulovlig kjøretøy. |
§ 18-1. | Transport av farlig gods. |
§ 22-1. | Kjøring i påvirket tilstand. |
§ 22-2. | Mistanke om overtredelse av andre bestemmelser som kan gi uaktsom virkning. |
§ 22-3. | Fører med eller uten egen skyld er innblandet i trafikkuhell. |
§ 22-4. | Stanset av politiet eller i trafikkontroll. |
§ 23. | Dårlig stand av kjøretøy. |
§ 31. | Straff i form av bøter eller inndraging av førerkortet. |
Annet:
§ 31. | Legemiddler. |
§ 162. | Brudd på narkotikaloven (162 annet ledd, grove nark forbrytelser). |
§ 4-1. | Brudd på trafikkregler. |
§ 6-0. | Falsk Alarm. |
§ 07-4. | Besittelse av mer en 20g narkotika. |
Her er noen interessante frekvenser for Trondheim og omegn:
Politi:
170.400 11 Sør-Trøndelag
170.425 12 Sør-Trøndelag
170.425 12 Nord-Trøndelag
170.475 14 Nord-Trøndelag
170.500 15 Sør-Trøndelag - Backupkanal når kanal 11 støyer.
Brannvesen:
166.175 Trondheim kanal 1.
166.300 Trondheim kanal 2 + kommunen.
166.350 Trondheim kanal 3.
AMK:
445.900 Sør-Trøndelag psykiatrisk sykehus.
168.450 Norsk Luftambulanse Trondheim,NLA fly/helikopter.
407.2875 Transportsentralen på St Olavs hospital (Trondheim).
438.975 Portvakt/Teknisk på St Olavs hospital (Trondheim).
Kollektivtrafikk:
150.925 Busser Nettbuss.
151.775 Busser TT Trikk (Trondheim).
166.025 Busser Trondheim trafikkselskap kanal 2.
166.850 Busser Trondheim trafikkselskap a/s kanal 1 (Verksted kanal).
469.150 Busser Uføretransport Trondheim Trafikkselskap a/s.
469.625 Trøndertaxi
469.800 Norgestaxi
Vaktselskap:
150.250 Vaktselskap Securitas spesial frekvens kanal 3 Trondheim).
151.225 Vaktselskap Securitas spesial frekvens kanal 2 Trondheim).
151.250 Vaktselskap Simens Security Systems a/s Data overføring (Trøndelag)
151.725 Vaktselskap Simens Security Systems a/s (Trøndelag).
151.725 Vaktselskap Synkron (Trondheim).
169.425 Vaktselskap Securitas Trondheim.
172.050 Vaktselskap Securitas-vektere i Trondheim sentrum.
172.250 Vaktselskap Securitas Trondheim.
Diverse:
172.400 Adresseavisen (Trondheim).
469.000 Trondheim havnevesen havnevakt.
Værnes:
118.600 Fly (sivilt) Værnes app/radar.
119.400 Fly (sivilt) Værnes twr.
119.150 Fly (sivilt) Værnes Approach/Radar,backup.
121.900 Fly (sivilt) Værnes gnd.
122.100 Fly (sivilt) Værnes twr.
124.300 Fly (sivilt) Værnes ctrl - nord.
127.550 Fly (sivilt) Værnes atis.
133.750 Fly (sivilt) Værnes twr,backup.
445.900 Fly (sivilt) Værnes Drivstoff Tankbil.
459.600 Fly (sivilt) Terminal 1.
459.700 Fly (sivilt) Terminal 2.
459.800 Fly (sivilt) Terminal 3.
340.050 Fly (Militært) Sector south.
358.550 Fly (Militært) Sector north.
257.800 Fly (militært) Værnes Tower.
299.500 Fly (militært) Værnes Approach/Radar.
338.000 Fly (militært) Værnes Tower,backup.
340.175 Fly (militært) Værnes Approach/Radar.
Ris eller ros? Du finner oss i #trondheimspolitiet på EFNet. :)
<< Tilbake til forsiden
|